Singelsculler 1X
Singelsculler ble innført i NM fra 1901 for herrer, og fra 1967 for damer.
Herrer
| År | Klubb | Norgesmester |
|---|---|---|
| 2024 | Norske Studenters Rk 7:09.7 | Jonas Slettemark Juel |
| 2023 | Tønsberg Rk 7:42.6 | Ask Jarl Tjøm |
| 2022 | Aalesunds RK 07:05.4 | Martin Helseth |
| 2021 | Aalesunds RK 6.52.7 | Martin Helseth |
| 2020 | Horten RK 6.57.8 | Kjetil Borch |
| 2019 | Horten RK 6.51.4 | Kjetil Borch |
| 2018 | Aalesunds RK 7.08.5 | Martin Helseth |
| 2017 | Aalesunds RK 7.06.7 | Martin Helseth |
| 2016 | Aalesunds RK 7.44.9 | Martin Helseth |
| 2015 | Horten RK 6.53.4 | Olaf Tufte |
| 2014 | Horten RK 7.00.4 | Kjetil Borch |
| 2013 | Horten RK 6.52.8 | Kjetil Borch |
| 2012 | Fana RK 8.29.7 | Nils Jakob S. Hoff |
| 2011 | Horten RK 8.29.2 | Olaf Tufte |
| 2010 | Horten RK 7.15.7 | Olaf Tufte |
| 2009 | Fana RK 7.03.3 | Nils Jacob S. Hoff |
| 2008 | Horten RK 7.08.1 | Olaf Tufte |
| 2007 | Horten RK 7.38.2 | Olaf Tufte |
| 2006 | Horten RK 6.56.8 | Olaf Tufte |
| 2005 | Horten RK 6.52.7 | Olaf Tufte |
| 2004 | Horten RK 7.42.5 | Olaf Tufte |
| 2003 | Horten RK 7.06.3 | Olaf Tufte |
| 2002 | Horten RK 7.07.9 | Olaf Tufte |
| 2001 | Horten RK 7.12.2 | Olaf Tufte |
| 2000 | Drammen RK 6.50.7 | Fredrik Bekken |
| 1999 | Drammen RK 6.50.2 | Fredrik Bekken |
| 1998 | Drammen RK 6.54.6 | Fredrik Bekken |
| 1997 | Horten RK 7.21.4 | Olaf Tufte |
| 1996 | Drammen RK 7.02.2 | Fredrik R. Bekken |
| 1995 | Drammen RK 7.29.9 | Fredrik R. Bekken |
| 1994 | Stavanger RK 7.17.5 | Kjetil Undset |
| 1993 | Stavanger RK 7.08.3 | Kjetil Undset |
| 1992 | Horten RK 7.00.5 | Rolf Thorsen |
| 1991 | Horten RK 7.00.5 | Rolf Thorsen |
| 1990 | Horten RK 7.10.7 | Rolf Thorsen |
| 1989 | Horten RK 7.41.4 | Rolf Thorsen |
| 1988 | Horten RK 7.11.7 | Rolf Thorsen |
| 1987 | Horten RK 7.18.3 | Rolf Thorsen |
| 1986 | Horten RK 7.44.5 | Rolf Thorsen |
| 1985 | Ormsund RK 7.03.1 | Alf Hansen |
| 1984 | Ormsund RK 6.46.9 | Alf Hansen |
| 1983 | Horten RK | Rolf Thorsen |
| 1982 | Horten RK | Rolf Thorsen |
| 1981 | Ormsund RK | Alf Hansen |
| 1980 | Ormsund RK | Alf Hansen |
| 1979 | Ormsund RK | Frank Hansen |
| 1978 | Ormsund RK | Alf Hansen |
| 1977 | Ormsund RK | Alf Hansen |
| 1976 | Ormsund RK | Alf Hansen |
| 1975 | Ormsund RK 7.25.1 | Alf Hansen |
| 1974 | Ormsund RK | Alf Hansen |
| 1973 | Ormsund RK 8.07.0 | Frank Hansen |
| 1972 | Ormsund RK 7.14.9 | Frank Hansen |
| 1971 | Ormsund RK | Frank Hansen |
| 1970 | Fana RK 7.05.8 | Harald Kraakenes |
| 1969 | Fana RK 8.11.0 | Harald Kraakenes |
| 1968 | Ormsund RK | Frank Hansen |
| 1967 | Fana RK 7.01.2 | Harald Kraakenes |
| 1966 | Fana RK | Harald Kraakenes |
| 1965 | Ormsund RK 8.30.1 | Frank Hansen |
| 1964 | Fana RK 7.10.6 | Harald Kraakenes |
| 1963 | Norske Studenters RK 7.51.0 | Bjørn Quale |
| 1962 | Christiania RK 7.45.9 | Hans Engebretsen |
| 1961 | Fana RK 7.36.9 | Sverre Kraakenes |
| 1960 | Fana RK | Sverre Kraakenes |
| 1959 | Fana RK 8.19.8 | Sverre Kraakenes |
| 1958 | Fana RK 8.28.6 | Sverre Kraakenes |
| 1957 | Christiania RK 8.07.3 | Robert Feght |
| 1956 | Fana RK 7.39.0 | Sverre Kraakenes |
| 1955 | Fana RK 8.33.2 | Sverre Kraakenes |
| 1954 | Sandefjord RK 8.09.7 | Roald Lind |
| 1953 | Christiania RK 8.47.7 | Arild Dyre Moe |
| 1952 | Sandefjord RK 8.12.4 | Roald Lind |
| 1951 | Fana RK 8.55.2 | Sverre Kraakenes |
| 1950 | Fana RK 8.15.7 | Sverre Kraakenes |
| 1949 | Norske Studenters RK 9.12.5 | Lucas Fredrik Lütken |
| 1948 | Bergens RK 7.40.0 | Carl H. Frønsdal |
| 1947 | Bergens RK 8.03.2 | Carl H. Frønsdal |
| 1946 | Bergens RK 7.37 | Carl H. Frønsdal |
| 1940-1945 | Ikke avviklet | |
| 1939 | Bergens RK 7.31.9 | Carl H. Frønsdal |
| 1938 | Bergens RK 8.11.2 | Carl H. Frønsdal |
| 1937 | Fana RK 9.20 | Sverre M. Olsen |
| 1936 | Christiania RK 8.28.7 | Carl A. Christiansen |
| 1935 | Christiania RK 9.28.4 | Carl A. Christiansen |
| 1934 | Christiania RK 8.47.0 | Gunnar Wessel |
| 1933 | Christiania RK 8.35.3 | Carl A. Christiansen |
| 1932 | Fane RK | Johan C. Petersen |
| 1931 | Fane RK | Johan C. Petersen |
| 1930 | Fane RK 7.36.1 | Johan C. Petersen |
| 1929 | Fane RK 9.38.7 | Johan C. Petersen |
| 1928 | Fane RK 8.34.0 | Johan C. Petersen |
| 1927 | Christiania RK | Carl Fredrik Zeuthen |
| 1926 | Christiania RK 9.19.8 | Carl Fredrik Zeuthen |
| 1925 | Norske Studenters RK 8.26.2 | Finn Johannessen |
| 1924 | Christiania RK 10.36.3 | Henry Ljungmann |
| 1923 | Norske Studenters RK 9.23.5 | Finn Johannessen |
| 1922 | Ikke avviklet | |
| 1921 | Norske Studenters RK 9.41.0 | Finn Johannessen |
| 1920 | RK Terje Viken 12.11.3 | Martin Monsen |
| 1905-1919 | Ikke avviklet | |
| 1904 | Christiania RK | Hannibal Fegth |
Kvinner
| År | Klubb | Norgesmester |
|---|---|---|
| 2024 | Christiania Rk 7:51.1 | Inger Kavlie |
| 2023 | Christiania Rk 8:16.5 | Inger Kavlie |
| 2022 | Drammen RK 08:41.7 | Siri Eva Kristiansen |
| 2021 | Aalesunds RK 7.46.9 | Thea Helseth |
| 2020 | Aalesunds RK 7.41.1 | Jenny Marie Rørvik |
| 2019 | Christiania RK 8.09.5 | Marianne Madsen |
| 2018 | Aalesunds RK 9.16.4 | Thea Helseth |
| 2017 | Aalesunds RK 7.46.7 | Thea Helseth |
| 2016 | Aalesunds RK 9.20.5 | Thea Helseth |
| 2015 | Christiania RK 7.43.7 | Marianne Madsen |
| 2014 | Christiania RK 7.59.4 | Marianne Madsen |
| 2013 | Aalesunds RK 7.43.9 | Tale Fiskerstrand Gjørtz |
| 2012 | Aalesunds RK 10.31.2 | Tale Fiskerstrand Gjørtz |
| 2011 | Aalesunds RK 10.24.4 | Tale Fiskerstrand Gjørtz |
| 2010 | Stavanger RK 8.35.5 | Tine Hiorth Schøyen |
| 2009 | Aalesunds RK 7.58.8 | Tale Fiskerstrand Gjørtz |
| 2008 | Stavanger RK 8.27.6 | Tine Hiorth Schøyen |
| 2007 | Stavanger RK 9.20.1 | Tine Hiorth Schøyen |
| 2006 | Stavanger RK 8.04.0 | Tine Hiorth Schøyen |
| 2005 | Christiania RK 7.42.2 | Marianne F. Nordahl |
| 2004 | Norske Studenters RK 8.09.3 | Heidi Veeser |
| 2003 | Drammen RK 8.07.5 | Kristine Bjerknes |
| 2002 | Christiania RK 7.35.4 | Kristine Bjerknes |
| 2001 | Drammen RK 8.18.1 | Kristine Bjerknes |
| 2000 | Christiania RK 8.03.9 | Martha Helgeland |
| 1999 | Drammen RK 7.40.6 | Kristine Bjerknes |
| 1998 | Drammen RK 8.09.4 | Kristine Bjerknes |
| 1997 | Drammen RK 7.50.2 | Kristine Bjerknes |
| 1996 | Christiania RK 7.41.8 | Kristine Klaveness |
| 1995 | Christiania RK 8.18.3 | Kristine Klaveness |
| 1994 | Christiania RK 8.22.5 | Janka Nakken |
| 1993 | Christiania RK 8.02.0 | Kristine Klaveness |
| 1992 | Stavanger RK 8.16.4 | Janne Tollagsen |
| 1991 | Christiania RK 7.41.4 | Irene Aaberg |
| 1990 | Christiania RK 8.13.3 | Irene Aaberg |
| 1989 | Christiania RK 9.13.8 | Irene Aaberg |
| 1988 | Christiania RK 8.17.3 | Irene Aaberg |
| 1987 | Christiania RK 8.06.6 | Irene Aaberg |
| 1986 | Christiania RK 5.58.1 | Lisa Scheibert |
| 1985 | Christiania RK 8.37.2 | Irene Aaberg |
| 1984 | Christiania RK 3.34.0 | Lisa Scheibert |
| 1983 | Christiania RK | Lisa Scheibert |
| 1982 | Christiania RK | Lisa Scheibert |
| 1981 | Oslo Kvinnelige RK | Helen Lycke |
| 1980 | Oslo Kvinnelige RK | Helen Lycke |
| 1979 | Oslo Kvinnelige RK | Helen Lycke |
| 1978 | Trondhjems RK | Ingun Brechan |
| 1977 | Trondhjems RK | Ingun Brechan |
| 1976 | Trondhjems RK | Ingun Brechan |
| 1975 | Oslo Kvinnelige RK | Tone Pahle |
| 1974 | Oslo Kvinnelige RK | Christine Schjetlein |
| 1973 | Bærum RK 4.32.3 | Tone Torgrimsby |
| 1972 | Bærum RK | Tone Torgrimsby |
| 1971 | Bærum RK | Vigdis Hegstad |
| 1970 | Bærum RK | Vigdis Hegstad |
| 1969 | Oslo Kvinnelige RK | Wenche Jacobsen |
| 1968 | Damenes RK | Vigdis Hegstad |
| 1967 | Damenes RK | Sidsel R. Korsvoll |