Åtter 8+
Åtter 8+ ble innført i NM fra 1904 for herrer, og fra 2000 for damer.
Herrer
År | Klubb | Roere | |
---|---|---|---|
2024 | Christiania RK 5:55.1 | Erik Vaktskjold Marius B-H Ahlsand Per Størseth Andreassen Sverre Vinje Cox: Oskar Eriksen Gilje | Andreas Dugstad Sørskaar Jonathan Wang-Norderud Fredrik Reite Valentin Wang-Norderud |
2023 | Norske Studenters Rk 5:53.9 | Matti Saborowsky Oscar Stabe Helvig Olivier Siegelaar Patrick Een Sture Cox: Elsa Marino | Jonas Slettemark Juel Nils-Torolv Simonsen Ole Amund Storlien Petter Tufte |
2022 | Norske Studenters RK 05:42.1 | Matti Saborowsky Hallvard Bjørkelund Petter Tufte Oscar Stabe Helvig Cox: Elsa Marino | Jonas Slettemark Juel Ole Amund Storlien Sven-Ole Nicolaysen Alexander Blom Tindlund |
2021 | Norske Studenters RK 5.54.9 | Lars Bunæs Myhrer Petter Myhre Tufte Olivier Sieglaar Peder Strand Cox Anna Sofie Een Sture | Ole Amund Storlien Nils-Torolv H. Simonsen Sten Patrick Een Sture Matti Saborowsky |
2020 | Norske Studenters RK 6.01.4 | Nils-Torolv H Simonsen Sten Patrick Een Sture Ole Amund Storlien Lars Bunæs Myhrer Cox: Anna Sofie Een Sture | Peder Strand Gard Smoge Markus Daae-Quale Holmemoe Hallvard Bjørkelund |
2019 | Norske Studenters RK 6.05.5 | Hallvard Bjørkelund Petter Tufte Jan Oscar Stabe Helvig Peder Strand Cox: Ella Marie Hegge | Nils-Torolv Simonsen Ole Amund Storlien Sten Patrick Een Sture Matti Saborowsky |
2018 | Norske Studenters RK 6.29.4 | Lars Bunæs Myhrer Petter Myhre Tufte Hallvard Bjørkelund Sten Patrick Een Sture Cox: David Een Sture | Sam Løvseth Lorgen Jan Oscar Stabe Helvig Sven Ole M. Nicolaysen Matti Saborowsky |
2017 | Norske Studenters RK 5.49.1 | Markus D-Q Holmemo Sten Patrick Een Sture Ole H. Bang-Andreasen Matti Saborowsky Cox: Hanna K. Petersen | Lars Bunæs Myhrer Peder Strand Petter Myhre Tufte Sven Ole Nicolaysen |
2016 | Norske Studenters RK 6.47.6 | Petter Solberg Svingen Peder Strand Markus D-Q Holmemo Sven Ole M. Nicolaysen Cox: Hanna K. Pettersen | Sten Patrick Een Sture Nils-Torolv H. Simonsen Oscar Stabe Helvig Ole H. Bang-Andreassen |
2015 | Norske Studenters RK 5.55.2 | Eirik B. Lilledahl Oscar S. Helvig S. Patrick Een Sture Ole Henrik Andreassen Cox: Edvard S. Svingen | Markus D-Q. Holmemo Halvor S. Lande Peder Strand Nils-Torolv H. Simonsen |
2014 | Norske Studenters RK 6.11.7 | Nils-Torolv H. Simonsen Markus D-Q. Holmemo Petter S. Svingen Peder Strand Cox: Edvart S. Svingen | PederL. Myhre Oscar S. Helvig S. Patrick Een Sture Njål Stensland |
2013 | Norske Studenters RK 5.54..0 | Nils-Torolv H. Simonsen Peder Myhre Njål Stensland Lars Bunæs Myhrer Cox: Jo Giæver Suul | Peder Strand Eirik B. Lilledahl Markus D-Q. Holmemo Sven Ole Nicolaysen |
2012 | Norske Studenters RK | Nils-Torolv H. Simonsen Stian Kjennvold Sven Ole Nicolaysen Peder L. Myhre Cox: Jo Giæver Suul | Eirik B. Lilledahl Lars B. Myhrer Nerijus Budovas Markus D-Q. Holmemo |
2011 | Norske Studenters RK 6.22.3 | Eirik B. Lilledahl David Een Sture Markus D-Q. Holmemo Stian Kjennvold Cox: Nicolai Insvoll | Nils-Torolv Simonsen Sven Ole Nicolaysen Peder L. Myhre Lars Bunæs Myhrer |
2010 | Norske Studenters RK 6.16.0 | Eirik B. Lilledahl Bastien Gallet Peder L. Myhre David Een Sture Cox: Per A. Tønnevold | Markus D-Q. Holmemo Stian Kjennvold Nils-Torolv Simonsen Sven Ole Nicolaysen |
2009 | Norske Studenters RK 6.10.2 | Mathieu Keryer Peder L. Myhre Eirik B. Lilledahl Bastien Gallet Cox: Per A. Tønnevold | David Een Sture Knut Georg Engebu Stian Kjennvold Nils-Torolv Simonsen |
2008 | Norske Studenters RK 6.00.9 | Anders krohg Eirik B. Lilledahl Peder L. Myhre Bastien Gallet Cox: Per A. Tønnevold | Mathieu Keryer Kristian N. Simensen Stian Kjennvold Nils-Torolv Simonsen |
2007 | Norske Studenters RK 6.28.5 | Mathieu Keryer Andreas W. Høye Peder L. Myhre Eirik B. Lilledahl Cox: Philip van Heesch | Morgan Kjølerbakken Ansten Due Knut Georg Engebu Stian Kjennvold |
2006 | Norske Studenters RK 5.56.9 | Halvor Sannes Lande Peder L. Myhre Anders Krohg Eirik B. Lilledahl Cox: Alex Ivanov | Ansten Due Sture Bjørvig Stian Kjennvold Nils-Torolv Simonsen |
2005 | Norske Studenters RK 5.54.5 | Peder L. Myhre Anders Krohg Halvor Sannes Lande Eirik B. Lilledahl Cox: Alex Ivanov | Morgan Kjølerbakken Sture Bjørvig Stian Kjennvold Nils-Torolv Simonsen |
2004 | Norske Studenters RK 6.20.8 | Peder Myhre Håvard Lium Anders Krogh Eirik B. Lilledahl Cox. Alex Ivanov | Heidi Veeser Morgan Kjølerbakken Morten S. Bergesen Nils-Torolv Simonsen |
2003 | Norske Studenters RK 5.57.6 | Nils-Torolv Simonsen Hakvor Sannes Lande Morgan Kjølerbakken Peder Myhre Cox: Alexei Ivanov | Eirik B. Lilledahl Truls Aabol Håvard Lium Sverre Løken |
2002 | Norske Studenters RK 6.02.7 | Halvor Sannes Lande Michiel van Tongeren Håvard Lium Eirik B. Lilledahl Cox: Christ. Horgen | Morten S. Bergesen Morgan Kjølerbakken Truls Aabol Nils-Torolv Simonsen |
2001 | Christiania RK 6.19.1 | Roy Hagen Tom Helge Westerling Martin Fisher Christian Kersten Cox: Egil A. Wold | Jan Oldenburg Kristian N. Simonsen Ketil M. Rønne Sondre S. Naadland |
2000 | Norske Studenters RK 5.52.9 | Halvor Sannes Lande Nils-Torolv Simonsen Håvard Lium Truls Aabol Cox. Peder Myhre | Eirik B. Lilledahl Sture Bjørvig Sinan Sigurd Tanilkan Sverre Løken |
1999 | Norske Studenters RK 5.41.3 | Håvard Lium Nils-Torolv Simonsen Eirik B. Lilledahl Sture Bjørvig Cox: Peder L. Myhre | Øyvind Lium Truld Aabol Halvor Sannes Lande Morten S. Bergesen |
1998 | Norske Studenters RK 5.50.9 | Halvor Sannes Lande Sture Bjørvik Håvard Lium Sverre Løken Cox: Johan Husvik | Morten S. Bergesen Nils-Torolv Simonsen Øyvind Lium Truls Aabol |
1997 | Norske Studenters RK 6.06.7 | Håvard Lium Sverre Løken Øyvind Lium Anders Formo Cox: Johan Husvik | Nils-Torolv Simonsen Halvor Sannes Lande Morten S. Bergesen Lars Odin Mellomsæter |
1996 | Norske Studenters RK 5.58.8 | Håvard Lium Sverre Løken Lars Odin Mellomsæter Anders Formo Cox: Rune Halvorsen | Øyvind Lium Halvor S. Lande Per Albert Sætersdal Morten S. Bergesen |
1995 | Norske Studenters RK 6.14.5 | Halvor Lande Odd Even Bustnes Anders Formo Henrik Meedom Cox: Rune Halvorsen | Morten S. Bergesen Lars Odin Mellomsæter Sverre Løken Snorre Lorgen |
1994 | Norske Studenters RK 6.51.8 | Are Berset Sverre Løken Snorre Lorgen Svein Nilsen Cox: Ricky Rythmar | Halvor Lande Lars Odin Mellomsæter Sverke Lorgen Odd Even Bustnes |
1993 | Fana RK 5.46.9 | Espen Øvrebø Eivind Hadler-Olsen Audun Hadler-Olsen Torkild Hadler-Olsen Cox: Didrik Venge | Arild Hanseth Per Mjåtvedt Per A. Sætersdal Sigurd Hadler-Olsen |
1992 | Fana RK 5.51.9 | Christian Sætersdal Sigurd Hadler-Olsen Audun Hadler-Olsen Per Mjåtvedt Cox: Erik von Krogh | Torkild Hadler-Olsen Tore Odfjell Eivind Hadler-Olsen Per A. Sætersdal |
1991 | Fana RK 5.52.9 | Per Mjåtvedt Torkild Hadler-Olsen Tore Norderval Audun Hadler-Olsen Cox: Erik von Krogh | Henrik B. Andreassen Tore Odfjell Eivind Hadler-Olsen Per A. Sætersdal |
1990 | Fana RK 6.01.2 | Thorvald Jakobsen Arild Hanseth Per Mjåtvedt Audun Hadler-Olsen Cox: Lasse Grønningsæter | Torkild Hadler-Olsen Terje Holthe-Nilsen Eivind Hadler-Olsen Per A. Sætersdal |
1989 | Fana RK 6.23.3 | Torkild Hadler-Olsen Per Mjåtvedt Terje Holthe Nilsen Audun Hadler-Olsen Cox: Pål Sætre | Thorvald Jakobsen Tore Odfjell Eivind Hadler-Olsen Per A. Sætersdal |
1988 | Ormsund RK 5.58.0 | Morten Egeberg Knut Grimstad Magnus Grepperud Lars Bjønness Cox: Rune Østraat | Stein Fergem Nilj Jørgen Bjønness Morten Grepperud Alf Hansen |
1987 | Ormsund RK 6.10.0 | Morten Egeberg Knut Grimstad Morten Grepperud Lars Bjønness Cox: Kenneth Hansen | Henning Braathen Nils Jørgen Bjønness Magnus Grepperud Alf Hansen |
1986 | Ormsund RK 6.14.1 | Gunnstein Skogen Morten Grepperud Nils-Jørgen Bjønness Lars bjønness Cox: R. Østeraat | Per Giltvedt Magnus Grepperud Knut Grimstad Alf Hansen |
1985 | Ormsund RK 5.50.9 | Knut Grimstad Nils-Jørgen Bjønness Magnus Grepperud Alf Hansen Cox: Lars Petter Fjeld | Atle Aamodt Lars Bjønness Morten Grepperud Frank Hansen |
1984 | Ormsund RK 6.07.3 | Knut Grimstad Lars Bjønness Frank Hansen Magnus Grepperud Cox: Lars Petter Fjeld | Trizinski Atle Aamodt Morten Grepperud Alf Hansen |
1983 | Ormsund RK 6.02.3 | Nils Jørgen Bjønness Lars Bjønness Arild Båheim Magnus Grepperud Cox: Lars Petter Fjeld | Knut Grimstad Atle Aamodt Morten Grepperud Alf Hansen |
1982 | Ormsund RK | Knut Grimstad Atle Aamodt Morten Grepperud Magnus Grepperud Cox: Lars Petter Fjeld | Arild Båheim Lars Bjønness Frank Hansen Alf Hansen |
1981 | Ormsund RK 5.59.6 | Knut Grimstad Lars Bjønness Magnus Grepperud Frank Hansen Cox: Lars Petter Fjeld | Atle Aamodt Morten Grepperud Knut Rysstad Alf Hansen |
1980 | Norske Studenters RK 6.16.9 | Johan Werner Kjell Sv. Johansen Tom Amundsen Hans Jørgen Arvesen Cox. Carl Harbitz | Jørgen Øhre Svein Nielsen Anders Formo Sverre Løken |
1979 | Norske Studenters RK 5.56.2 | Jørgen Øhre Johan Werner Hans Jørgen Arvesen Tom Amundsen Cox: Carl Harbitz | Lorentz Brinch Sverre Løken Anders Formo Kjell Sv. Johansen |
1978 | Christiania RK 5.53.1 | Pål Børnick Helge Bjonge Øivind Brøymer Jens P. Tronskar Cox: Knut Hamre | Bjørn Lindholt Stein Randsborg Morten Lindholt Arne Jahr |
1977 | Christiania RK 5:50 | Helge Bjonge Jan E. Thygesen Øivind Brøymer Jens Tronskar Cox: Hans M. Hamre | Bjørn Lindholt Stein Randsborg Morten Lindholt Arne Jahr |
1976 | Bærum RK | Ole Nafstad John Rune Selvik Rolf Sæterdal Eivind Hagen Cox: Ketil Horn | Svein Nielsen Helge Lund Reidar Mandt Åke Fiskerstrand |
1975 | Norske Studenters RK 6.18.0 | Olav Jahre Trond Høye Tom Amundsen Gunnar Vogt Cox: Gunnar Clifford | Harald Jordal Sverre Norberg Kjell Sv Johansen Finn Tveter |
1974 | Christiania RK 5.54.1 | Jan Thygesen Arne Jahr Jens P. Tronskar Bjørn Lindholt Cox: Aslak Hagen | Stein Randsborg Øivind Brøymer Knut Viker Helge Bjonge |
1973 | Christiania RK 6.09.3 | Svein Johansen Knut Viker Jan Thygesen Stein Randsborg Cox: Aslak Hagen | Sverre Norberg Jan Frivold Øivind Brøymer Knud Boye |
1972 | Norske Studenters RK 6.04.7 | Olav Jahre Stein Hoff Finn Tveter Tom Amundsen Cox: Jørgen Cappelen | Odd Vaage Ole Østlund Tom Welo Kjell Sv. Johansen |
1971 | Norske Studenters RK 6.30.3 | Olav Jahre Stein Hoff Tom Amundsen Endre Sund Cox: Jørgen W. Cappelen | Odd Vaage Erik Erichsen Kjell Sv. Johansen Tom Welo |
1970 | Norske Studenters RK 6.00.9 | Endre Sund Erik Hirsch Finn Tveter Tom Amundsen Cox: Dag Per Welo | Odd Vaage Erik Erichsen Tom Welo Kjell Sv. Johansen |
1969 | Norske Studenters RK 6.23.5 | Endre Sund Erik Hirsch Tom Amundsen Erik Erichsen Cox: Morten Gaarud | Stein Lundebye Finn Baardsen Kjell Sv. Johansen Ivar Ellingsen |
1968 | Bærum RK 6.08.0 | Arne Hegna Åke Fiskerstrand Svein Nielsen Finn Tveter Cox: Geir Henriksen | Ingolf Kristiansen Per Brodal Tom Welo Ole S. Nafstad |
1967 | Norske Studenters RK 5.56.0 | Ivar Ellingsen Odd Vaage Kjell Sv. Johansen Finn Tveter Cox: Willy Myhre | Lorentz Brinch Erik Hirsch Tom Amundsen Tom Welo |
1966 | Bærum RK 6.37.0 | Arne Hegna Svein E. Nielsen Ingolf Kristiansen Eilif Brodtkorb Cox: Rolf Syversen | Per Madsen Per Brodal Kjell Sv. Johansen Ole S. Nafstad |
1965 | Bærum RK 6.20.0 | Trond Irby Per Brodal Ingolf Kristiansen Eilif Brodtkorb Cox: Tor Legernes | Per Madsen Ole Nafstad Birger Knudtzon Tor Ahlsand |
1964 | Bærum RK | Egil Syversen Per Brodal Ole Nafstad Birger Knudtzon Cox: Tor Legernes | Thron Irby Svein E. Nielsen Ingolf Kristiansen Eilif Brodtkorb |
1963 | Bærum RK | Egil Syversen Svein E. Nielsen Ingolf Kristiansen Eilif Brodtkorp Cox: Tor Legernes | Thron Irby Per Brodal Birger Knudtzon Tor Ahlsand |
1962 | Christiania RK 6.14.8 | Ivar Andreassen Sigurd Dürbeck Tore Andersen Per Håkon Ihlen Cox: Amund Amundsen | Kristian Roll Hans Kristian Langeland Kjell Andersen Robert Bjørgan |
1961 | Christiania RK 6.40.8 | Rolf Petterson Per Håkon Ihlen Bjørn Lundiin Sverre Schaanning Cox: Gunnar F. Fredriksen | ? Shutter Bernt Christiansen Tor Westlid Robert Bjørgan Andersen |
1960 | Norske Studenters RK 6.07.7 | Claus Fasting Bjørn Qvale John C. Bennett Gunnar Jansen Cox: Per Aske | Torstein Strand Bjørn Foss Sigmund Strømme Knut Boehlke |
1959 | Norske Studenters RK 6.47.4 | Gunnar Jansen Knut Boehlke Bjørn Quale John C. Bennett Cox: Per Aske | Bjørn Foss Sigmund Strømme Claus Fasting Torstein Strand |
1958 | Haldens RK 6.24.7 | Kjell Karlsen Kjell Gundersen Arno Iversen Oddmund Magnussen Cox: Asbjørn Andersen | Kjell Hiller Svein Hansen Kjell Magnussen Odd Jørgensen |
1957 | Haldens RK 6.32.6 | Kjell Karlsen Kjell Gundersen Arno Iversen Oddmund Magnussen Cox: Asbjørn Andersen | Kjell Magnussen Jens Vold Svein Hansen Odd Jørgensen |
1956 | Christiania RK 6.28.3 | Andor Kleven Per Ihlen R. Tank-Nielsen E. Schøyen-Nielsen Cox: Gunnar Fredriksen | Erik Brekke Tor Westlie Aage Moen A. Dyre Moe |
1955 | Christiania RK 7.04.2 | Å. Moen B. Bakke Odd Sørbye R. Tank-Nilsen Cox: S.T.W. Fredriksen | K.E. Oppegaard S. Sommer-Erichson E. Schøyen-Nilsen Hannibal Feght jr. |
1954 | Norske Studenters RK 6.14.1 | Ulf Bugge Andreas Dick Kristian Schreiner Harald Lund Cox: Karsten Larsen | Knut Waldrop Tor Tinglum Johan Schreiner Leif Ljungquist |
1953 | Haldens RK 6.44.9 | Kjell Karlsen Gunnar Stenrød Kjell Gundersen Oddmund Magnussen Cox:Asbjørn Andersen | Leif Bergsmark Kåre Guttormsen Svein Hansen Odd Jørgensen |
1952 | Fana RK 6.23.2 | Carl Henrik Monssen Sverre Kraakenes Odd Johansson Harald Kraakenes Cox: Sigurd Monsen | John Nielsen Torstein Kraakenes Finn Sætre Kristoffer Lepsøe |
1951 | Christiania RK 6.43.5 | Leif Gudim Eirik Reide Arvid Eliassen Robert Tank-Nielsen Cox: Th. Sandaker | Bjørn Steimler Arild Dyre Moe Hans Daae Alf Malterud |
1950 | Christiania RK 6.37.3 | K.Erik Oppegaard Gunnar Schie Harry Hansen Per Gulbrandsen jr. Cox: Thoralf Sandaker | Arild Sandborg Erik Reide Alf Malterud Jan Onsrud |
1949 | Drammen RK 6.35.0 | Knut Opsahl Reidar Evje Kristian Walentin Hakon Refsum Cox: G. Mührer Jacobsen | Erling Andersen Peter Wessel Henning Ascheim Oddmund Dahl |
1948 | Fana RK 6.05.0 | Carl Henrik Monssen Halfdan Grangård Thor Pedersen Hans Egil Hansen Cox: Sigurd Monssen | Leif Næss Torstein Kraakenes Harald Kraakenes Kristoffer Lepsøe |
1947 | Christiania RK 6.32.3 | Willy Evensen Kjell Sørlie Arvid Eliassen Gunnar Sandborg Cox: Gunnar Fredriksen | Per Berg Johannessen G. Angell-Christensen Sigurd Grønli Arne Serck-Hansen |
1946 | Norske Studenters RK 6.04 | Yngve Nakling Knut Endre Gustav Henriksen Fredrik Ellefsen Cox: Harald Brinchmann | Einar Bølling Ottar Müller Hroar Olsen Fredrik Lütken |
1940-1945 | |||
1939 | Drammen RK 6.08.1 | Reidar Evje Tryggve Nielsen Roar Torgersen Oscar Helgerud Cox: Tarald Grimelid | Nils Wiig Alf Bottegård Aage Ackenhaussen Richard Johnsson |
1938 | Fana RK 6.24.9 | Peter Pettersen jr Halfdan Grangård Finn Dale Hans Egil Hansen Cox: Erling Allers Nilsen | Per Hauge Sigurd Monssen Arne Waage Conrad P. Johannessen |
1937 | Christiania RK 6.42.9 | Yngvar Kjelstrup jr. M. Busch Christensen Knut Graabø Even Bakke Cox: Gunnar Fredriksen | Aage Mørk Ove Akre Carsten Durban-Hansen Sverre Schrøder |
1936 | Christiania RK 6.30.4 | M. Busch Christensen Ole Sverre jr. Knut Gråbø Albert Heyerdahl Cox: Gunnar Fredriksen | Sverre Schrøder Øistein Sverre C. Durban Hansen Gunnar Schjøll |
1935 | Christiania RK 6.54.4 | Jens Grevstad Ingar Nilsen Albert Heyerdahl Even Bakke Cox: Sigurd Fladager | Henrik Horn Martin Mehren Gunnar Schjøll Rudolf Larsen |
1934 | Christiania RK 6.41 | Cato Carlsund Einar Astrup Ole Sverre jr. Jens Grevstad Cox: Sigurd Fladager | Martin Mehren Gunnar Schjøll Even Bakke Rudolf Larsen |
1933 | Christiania RK 6.54.5 | Jens Grevstad Einar Astrup Erik Brekke G. Wessel Cox: S. Fladager | Henrik Horn Martin Mehren Even Bakke Rudolf Larsen |
1932 | Christiania RK 6.05.4 | Gunnar Wessel Jens Grevstad Erik Brekke Leif Jarøy Cox: Sigurd Fladager | Einar Astrup Martin Mehren Richard Peterson Henrik Horn |
1931 | Stavanger RK 6.48.2 | Karl Jonassen Leif Rødder Hartvig Nag Haakon Johannssen Cox: Alf Johannessen | Sverdrup Amundsen Leif Monsen Sverre Høie Sophus Rødder |
1930 | Stavanger RK 6.15.0 | Karl Jonassen Leif Rødder Hartvig Nag Haakon Johannssen Cox: Alf Johannessen | Sverdrup Amundsen Leif Monsen Sverre Høie Sophus Rødder |
1929 | Ormsund RK 7.43.6 | Georg Jensen Birger Eriksen Fredrik Borch Arne Mehren Cox: Aage Bjørnstad | Ingemar Gundersen Cato Andersen Leif Falch Alfred Dahl |
1928 | Fredriksstad RK 6.36.4 | Lars Gallefoss John Simensen John Dahl Sverre Hannestad Cox: Finn Ruud | Hans Halvorsen Sigurd Istre Johan S. Johannessen Sverre Halvorsen |
1927 | Ormsund RK | Rolf A. Christiansen Haakon Wallie Finn Bergfeldt Rolf Christiansen Cox: Olaf Bjørnstad | Ottar L. Nielsen Alf W. Nilssen Gunnar Helliesen Trond Wikant |
1926 | Christiania RK 7.05.0 | Ernst Andresen Leif Johansen C.F. Zeuthen Johan Harbitz Cox: Sigurd Fladager | Fredrik Juell jr. Gjert Heiberg Frank Schjeldrup Einar Jacobsen |
1925 | Christiania RK 6.36.4 | Sverre Ånensen Peter von Krogh Bernt Fossum Johan Harbitz Cox: Sigurd Fladager | Kaspar Kielland Erik Thorshaug Gert Heiberg C.F. Zeuthen |
1924 | Ormsund RK 7.48.2 | Rolf A. Christiansen Haakon Wallie Finn Bergfeldt Rolf Christiansen Cox: Olaf Bjørnstad | Ottar L. Nielsen Alf W. Nilssen Gunnar Helliesen Trond Wikant |
1923 | Ikke avviklet | ||
1922 | Christiania RK 6.16.4 | C.F. Zeuthen Johan Harbitz Bernt Fossum Th. Klem Cox: Sigurd Fladager | Per Gulbrandsen Kaare Heiberg Alf Christophersen Birger Var |
1921 | Christiania RK 6.57.8 | Henry Larsen C.F.Zeuthen Johan Harbitz Th. Klem Cox: Sigurd Fladager | Per Gulbrandsen Alf Christophersen Kaare Heiberg Birger Var |
1920 | Stavanger RK 8.26.2 | Theodor Nag Christian Andreassen Conrad B Olsen Arne Mortensen Haakon Ellingsen | Karl Nag Adolf Nilsen Thore Michelsen Tollef Tollefsen |
1919 | Norske Studenters RK 7.38.5 | Eldar Bergene J. Sende S. Arntzen S. Holmesland Cox: Erling Didrichsen | Haakon Evjenth R. Rishovd Finn Johannesen Herman Klem |
1918 | Norske Studenters RK 7.10 | K. Borø S. Holmesland Sindre Lunde Olaf Helgesen Cox: Erling Didrichsen | Eldar Bergene Finn Johannesen Hans Knudtzon Herman Klem |
1917 | Norske Studenters RK 7.24.5 | Kristofer Borø Sindre Lunde Henry Wrangell Tommy Schjøth Cox: Erling Didrichsen | Eldar Bergene Haakon Evjenth Hans Knudtzon Herman Klem |
1916 | Norske Studenters RK 6.52 | Nils Dybwad Chr. Holst Trygve Sommerfelt Olaf Helgesen Cox: Øistein Hanneborg | Sindre Lunde Olaf Dahll Hans Knudtzon Herman Klem |
1915 | Norske Studenters RK 7.10.3 | Odd Sundt Tommy Schjøth Gustav Ræder Olaf Helgesen Cox: Nils Dybwad | Trygve Sommerfelt Chr. Hermanrud Hans Knudtzon Herman Klem |
1914 | Christiania RK 6.16.3 | Th. Wasteson Knut Gjertsen Harald Herlovsen Henry Larsen Cox: Oscar Svendsen | Fr. Lorentzen E. Sommerfeldt M. Torstensen Haakon Tønsager |
1913 | Ikke avviklet | ||
1912 | Christiania RK 6.47.0 | E. Sommerfeldt Axel Herlovson Gustav Hæhre Gunnar Grantz Cox: John Bjørnstad | Th. Høe O. Solberg Hannibal Fegth O.T. Krohg |
1911 | Ikke avviklet | ||
1910 | Ikke avviklet | ||
1909 | Ikke avviklet | ||
1908 | Ikke avviklet | ||
1907 | Ikke avviklet | ||
1906 | Christiania RK | O.T. Krohg Eugust Ekholt Otto Bagge Harald Lütken Cox: Stephansen | Birger Jebe Fredrik Juell J. Fyde-Evensen Joh. Eitzen |
1905 | Ikke avviklet | ||
1904 | Christiania RK | Bernt A. Tjersland August Mohr Carl Christensen Harald Lütken Cox: Ragnar Johannessen | F. Thurmann-Nielsen O.T. Krohg Alf Schmidt Johan Eitzen |
Kvinner
År | Klubb | Roere | |
---|---|---|---|
2024 | Christiania Rk 6:45.8 | Saskia Trubbach Inger Kavlie Aasta Gran Andreassen Nicoline L. Lindstrøm Cox: J. M. Lindstrom | Oline Brune Skorgevik Hanna Gailis Inntjore Marianne Berge-Madsen Amélie Wessel |
2023 | Christiania Rk 6:42.1 | Amelia Tamburplass Oline Brune Skorgevik Samantha Henriksen Inger Kavlie Cox: Ann Ayame Yasuda | Mia Rolland Engvik Karoline Rydland Masch Hanna Gailis Inntjore Saskia Trubbach |
2022 | Christiania RK 06:47.6 | Anna Edine Lind Jodalen Karoline Rydland Masch Johanne A.H. Asakskogen Ingrid Bye Løken Cox: Nicoline L. Lindstrøm | Emma Lea Wheeler Mina Fredrikke Bohne Aasta Gran Andreassen Madeleine Heiberg |
2021 | Aalesunds RK 6.39.1 | Jenny Marie Rørvik Amanda Helseth Mia Engvik Henriette Longva Cox: Mads Reite | Thea Helseth Hedda Roth Helle Andreassen Karoline Berset |
2020 | Christiania RK 6.57.7 | Julie Bjøre Glesne Helga Marie L. Kveseth Marte Morgenlie Skei Kristina Løfman Cox: Viktorija S. Fara | Saskia Trubbach Nicoline Lovise Lindstrøm Marianne Madsen Hanna Gailis Inntjore |
2019 | Christiania RK 6.42.8 | Marianne Madsen Nicoline Lindstrøm Hanna Gallis Inntjore Helga Marie L. Kveseth Cox: Viktorija S. Fara | Siri Eva Kristiansen Marte Morgenlie Skei Aasta Gran Andreassen Ingvild Rønningen |
2018 | Christiania RK 6.47.2 | Marianne Madsen Inger Kavlie Aasta Andreassen Agnes Karlseng Cox: Viktorija Fara | Marte Morgenlie Skei Hanna Gailis Inntjore Helga Marie L. Kveseth Ingvild Rønningen |
2017 | Fana RK 6.47.3 | Caroline Bierling Åsta Nordsveen Sulen Caroline E. N. Skagestad Mille C. B-O Hauge Cox: Emilie S. Stragiotti | Christine Bierling Mari Heide Feiring Birgitta Husebye Lise Skarstein Jakobsen |
2016 | Fana RK 7.25.7 | Benedikte Tollefsen Hanne Verling Hege T. Bergaplass Mari Heide Feiring Cox: Lise S. Jakobsen | Caroline Skagestad Mille Charlotte BO Hauge Åsta Nordsveen Sulen Caroline Bierling |
2015 | Fana RK 6.51.0 | Hanne Verling Caroline Bierling Åsta N. Sulen Mille Charlotte BO Hauge Cox: Heine Heggebø | Lise S. Jakobsen Caroline Skagestad Hege T. Bergaplass Benedikte Tollefsen |
2014 | Christiania RK 6.48.2 | Hanne-Sophie Y. Solhaug Aasta Andreassen Marianne Madsen Marianne F. Nordahl Cox: Josefine Lindstrøm | Andrea Adamson Agnes Karlseng Trude Meyer Kari Andrea S. Älveborn |
2013 | Christiania RK 6.52.1 | Inger Kavlie Andrea Adamson Karen Johnson Marianne Madsen Cox: Aasta Andreassen | Karen Marie Belsby K. Andrea S. Âlveborn Marit Andreassen Marianne F. Nordahl |
2012 | Christiania RK 8.16.1 | Andrea S. Älveborn Rebecca Frazee Karen Marie Belsby Nina Mjaaland Cox: Thea Sørensen | Karen Johnson Inger Kavlie Christina Kinck Bibi Klaassen |
2011 | Christiania RK 8.33.3 | Karen Marie Belsby Andrea S. Älveborn Trude Meyer Bettina Haueisen Cox: Anniken Ellingsen | Martha K. Helgeland Marianne Madsen Anna Moldestad Marianne F. Nordahl |
2010 | Christiania RK 7.08.1 | Heidi Veeser Martha K. Helgeland Nina Mjaaland Anna Moldestad Cox: Mari Bergendahl | Ingrid Aasaaren Marianne F. Nordahl Agnes Karlseng Anniken Ellingsen |
2009 | Christiania RK 6.58.5 | Andrea Alveborn Anna Moldestad Marianne F. Nordahl Ingrid Aasaaren Cox: Agnes Karlseng | Margriet Borsma Trude Meyer Nina Mjaaland Martha K. Helgeland |
2008 | Christiania RK 7.07.3 | Veronika E. Vogler Thilde Dalsmo Stray Marianne F. Nordahl Martha K. Helgeland Cox: Mari Undlien | Kristine Klaveness Anna Moldestad Nina Mjaaland Maren B. Sandbu |
2007 | Christiania RK 7.35.3 | Veronika Vogler Katinka L. Sundnes Maren B. Sandbu Marianne F. Nordahl Cox: Esther Verburg | Thilde Dalsmo Stray Elin Børresen Nina Mjaaland Martha K. Helgeland |
2006 | Christiania RK 6.56.6 | Esther Verburg Elin Børresen Anniken Ellingsen Marie E. Wegge Cox: Ragnhild Valstad | Andrea S. Østvold Kathinka Sundnes Nina Mjaaland Martha K. Helgeland |
2005 | Christiania RK 6.46.4 | Marianne F. Nordahl Elin Børresen Andrea S. Østvold Thilde Dalsmo Stray Cox: Ragnhild Valstad | Martha K. Helgeland Nina Mjaaland Katinka L. Sundnes Kristine Klaveness |
