Firer 4-
Firer 4- ble innført i NM fra 1927 for herrer, og fra 2010 for damer.
Herrer
| År | Klubb | Roere |
|---|---|---|
| 2024 | Christiania Rk 6:11.7 | Marius Bjørn-Hansen Ahlsand Jonathan Wang-Norderud Andreas Dugstad Sørskaar Per Størseth Andreassen |
| 2023 | Christiania Rk 6:24.8 | Per Størseth Andreassen Jonathan Wang-Norderud Marius Bjørn-Hansen Ahlsand Andreas Dugstad Sørskaar |
| 2022 | Norske Studenters RK 06:49.5 | Matti Saborowsky Hallvard Bjørkelund Sven-Ole Nicolaysen Alexander Blom Tindlund |
| 2021 | Norske Studenters RK 6.26.2 | Olivier Sieglaar Stian Kjennevold Peder Strand Nito Simonsen |
| 2020 | Ormsund RK 6.19.9 | Håkon E. Grepperud Hans-Gunnar E. Grepperud Oskar Martinius Gjerland Audun Grepperud |
| 2019 | Norske Studenters RK 6.29.6 | Matti Saborowsky Peder Strand Hallvard Bjørkelund Sten Patrick Een Sture |
| 2018 | Norske Studenters RK 7.05.2 | Lars Bunæs Myhrer Sven Ole M. Nicolaysen Hallvard Bjørkelund Matti Saborowsky |
| 2017 | Norske Studenters RK 6.15.9 | Markus D-Q Holmemo Lars Bunæs Myhrer Sten Patrick Een Sture Matti Saborowsky |
| 2016 | Norske Studenters RK 7.14.1 | Sten Patrick Een Sture Markus D-Q Holmemoe Oscar Stabe Helvig Ole H Bang-Andreassen |
| 2015 | Norske Studenters RK 6.08.1 | Markus D-Q. Holmemo Oscar Stabe Helvig Eirik Lilledahl Ole H Bang-Andreassen |
| 2014 | Ormsund RK 6.52.0 | Dag Martin Holten Håkon E. Grepperud Aleksander Berntsen Hans-Gunnar E. Grepperud |
| 2013 | Ormsund RK 5.59.3 | Dag Martin Holten Håkon E. Grepperud Aleksander Berntsen Hans-Gunnar E. Grepperud |
| 2012 | Norske Studenters RK 6.43.0 | Sven Ole Nicolaysen Nerijus Budovas Lars Bunæs Myhrer Markus Daae-Qvale Holmemo |
| 2011 | Horten RK 6.54.4 | Bjørn Jostein Singstad Olaf Tufte Kjetil Borch Daniel Lilltveit Berge |
| 2010 | Norske Studenters RK 6.53.0 | Eirik B. Lilledahl Bastien Gallet Stian Kjennvold Nils-Torolv Simonsen |
| 2009 | Norske Studenters RK 6.37.7 | Nils-Torolv Simonsen Eirik B. Lilledahl Peder L. Myhre Stian Kjennvold |
| 2008 | Norske Studenters RK 6.33.3 | Eirik B. Lilledahl Nils-Torolv Simonsen Peder L. Myhre Kristian N. Simensen |
| 2007 | Norske Studenters RK 6.51.9 | Anders Krohg Peder L. Myhre Eirik B. Lilledahl Stian Kjennvold |
| 2006 | Norske Studenters RK 6.43.1 | Nils-Torolv Simonsen Eirik B. Lilledahl Sture Bjørvig Anders Krohg |
| 2005 | Norske Studenters RK 6.38.0 | Nils-Torolv Simonsen Peder L. Myhre Jan-Egil Aakernes Eirik B. Lilledahl |
| 2004 | Norske Studenters RK 6.51.7 | Morgan Kjølerbakken Peder Myhre Eirik B. Lilledahl Nils-Torolv Simonsen |
| 2003 | Norske Studenters RK 6.31.2 | Eirik B. Lilledahl Truld Aabol Nils-Torolv Simonsen Halvor Sannes Lande |
| 2002 | Norske Studenters RK 6.10.0 | Eirik B. Lilledahl Truld Aabol Nils-Torolv Simonsen Halvor Sannes Lande |
| 2001 | Christiania RK 6.33.0 | Sondre S. Naadland Tom Helge Westerling Jan Oldenburg Roy Hagen |
| 2000 | Norske Studenters RK 6.02.2 | Eirik B. Lilledahl Halvor Sannes Lande Sture Bjørvig Nils-Torolv Simonsen |
| 1999 | Norske Studenters RK 5.57.5 | Eirik B. Lilledahl Halvor Sannes Lande Sture Bjørvig Nils-Torolv Simonsen |
| 1998 | Norske Studenters RK 6.24.0 | Halvor Sannes Lande Morten S. Bergesen Sture Bjørvig Nils-Torolv Simonsen |
| 1997 | Ingen påmeldte lag | |
| 1996 | Fana RK 6.14.6 | Per Mjåtvedt Christian Sætersdal Sigurd Hadler-Olsen Tore Odfjell |
| 1995 | Norske Studenters RK 6.39.0 | Odd Even Bustnes Lars Odin Mellemsæter Halvor Lande Morten S. Bergesen |
| 1994 | Norske Studenters RK 7.09.3 | Halvor Lande Odd Even Bustnes Lars Odin Mellomsæter Are Berset |
| 1993 | Aalesund RK 6.30.0 | Odd Even Bustnes Lars Odin Mellemsæter Kristian Skorgevik Øivind Skorgevik |
| 1992 | Aalesund RK 6.08.5 | Lars Odin Mellemsæter Øivind Skorgevik Snorre Lorgen Sverke Lorgen |
| 1991 | Christiania RK 6.16.6 | Roy Hagen Øyvind Wøllo Jarle Roti Henning Evensen |
| 1990 | Ormsund RK 6.24.4 | Morten Grepperud Magnus Grepperud Lars Bjønness Alf Hansen |
| 1989 | Ormsund RK 7.01.1 | Morten Grepperud Magnus Grepperud Lars Bjønness Alf Hansen |
| 1988 | Stavanger RK 7.06.7 | Martin Tønnesen Tore Øvrebø Ole Andreassen Kjell Voll |
| 1987 | Ormsund RK 6.20.0 | Knut Grimstad Lars Bjønness Morten Grepperud Magnus Grepperud |
| 1986 | Ormsund RK 6.56.2 | Knut Grimstad Lars Bjønness Morten Grepperud Magnus Grepperud |
| 1985 | Ormsund RK 6.15.6 | Knut Grimstad Lars Bjønness Morten Grepperud Magnus Grepperud |
| 1984 | Ormsund RK 6.43.0 | M. Trizinski Lars Bjønness H. Trizinski Atle Aamodt |
| 1983 | Ormsund RK 6.34.6 | Lars Bjønness Atle Aamodt Morten Grepperud Knut Grimstad |
| 1982 | Ormsund RK | Nils Jørgen Bjønness Frank Hansen Knut Grimstad Alf Hansen |
| 1981 | Norske Studenters RK 6.26.6 | Trond Høye Anders Formo Jørgen Øhre Sverre Løken |
| 1980 | Ormsund RK | Atle Aamodt Arild Båheim Magnus Grepperud Knut Rysstad |
| 1979 | Ormsund RK | Alf Hansen Frank Hansen Magnus Grepperud Knut Rysstad |
| 1978 | Stavanger RK 6.19.8 | Rune T. Dahl Svein Nielsen Arne Gilje Edd Hillestad |
| 1977 | Christiania RK 6.05.5 | Helge Bjonge Jens P. Tronskar Bjørn Lindholt Morten Lindholt |
| 1976 | Ormsund RK 6.16.2 | Hans Magnus Grepperud Svein Thøgersen Frank Hansen Alf Hansen |
| 1975 | Christiania RK W.O. | Helge Bjonge Jens P. Tronskar Bjørn Lindholt Morten Lindholt |
| 1974 | Christiania RK 6.32.4 | Helge Bjonge Jens P. Tronskar Bjørn Lindholt Morten Lindholt |
| 1973 | Ormsund RK 6.42.0 | Svein Thøgersen Frank Hansen Alf Hansen Peter Wærness |
| 1972 | Ormsund RK | Svein Thøgersen Frank Hansen Alf Hansen Peter Wærness |
| 1971 | Ormsund RK | Svein Thøgersen Frank Hansen Alf Hansen Peter Wærness |
| 1970 | Bærum RK | Svein Nielsen Åke Fiskerstrand Ingolf Kristiansen Ole Nafstad |
| 1969 | Bærum RK 7.35.1 | Svein Nielsen Åke Fiskerstrand Tom Welo Ole Nafstad |
| 1968 | Bærum RK | Svein Nielsen Tom Welo Finn Tveter Ole S. Nafstad |
| 1967 | Norske Studenters RK | Kjell Sv. Johansen Tom Amundsen Finn Tveter Tom Welo |
| 1966 | Norske Studenters RK W.O. | Helge Refsum Jan Lütken Finn Tveter Tom Welo |
| 1965 | Christiania RK 6.47.4 | Tore Andersen Bjørn Lundiin Per Håkon Ihlen Sigurd Dürbeck |
| 1964 | Porsgrunn RK 6.57.9 | Ragnar Hegna Geir G. Skillbred Rolf Ditlefsen Harald Ajer |
| 1963 | Christiania RK 7.10.8 | Tore Andersen Bjørn Lundiin Per Håkon Ihlen Sigurd Dürbeck |
| 1962 | Ormsund RK | Bjørn Egeberg Odd Kolsrud Steinar Selsing Øivind Hvattum |
| 1961 | Fana RK 6.50.2 | Herbert Kraakenes Sverre Kraakenes Audun Kraakenes Harald Kraakenes |
| 1960 | Haldens RK 7.03.2 | Arno Iversen Svein Hansen Kjell Gundersen Oddm. Magnussen |
| 1959 | Bærum RK 7.20.2 | Birger Jensen Johan Schreiner Baard-Jørgen Høiness Thor Nilsen |
| 1958 | Bærum RK 6.34.1 | Birger Jensen Johan Schreiner Baard-Jørgen Høiness Thor Nilsen |
| 1957 | Norske Studenters RK 7.09.6 | Harald Kirsebom Torolf Kleivdal Kurt Krog Andersen Hans Th. Knudtzon |
| 1956 | Fana RK 7.14.8 | Odd Johanson Torstein Kraakenes Audun Kraakenes Harald Kraakenes |
| 1955 | Haldens RK 6.25.1 | Kjell Gundersen Svein Hansen Oddmund Magnussen Odd Jørgensen |
| 1954 | Haldens RK 7.09.6 | Kjell Gundersen Svein Hansen Oddmund Magnussen Odd Jørgensen |
| 1953 | Fana RK 7.30.2 | Carl Henrik Monssen Torstein Kraakenes Odd Johansen Harald Kraakenes |
| 1952 | Fana RK 6.28.5 | Sverre Kraakenes Torstein Kraakenes Harald Kraakenes Kristoffer Lepsøe |
| 1951 | Fana RK 6.53.7 | Carl Henrik Monssen Torstein Kraakenes Odd Johansson Harald Kraakenes |
| 1950 | Norske Studenters RK 7.00.5 | Andreas Dick Ragnar Hegna Carl Wendelboe Larsen Eilif Johannessen |
| 1949 | Fana RK 6.57.2 | Carl Henrik Monssen Torstein Kraakenes Harald Kraakenes Kristoffer Lepsøe |
| 1948 | Christiania RK 6.57.5 | Kjell Sørlie G. Angell Christensen Arvid Eliassen Hans Daae |
| 1947 | Norske Studenters RK 7.41.8 | Harald Wille Ottar Müller Hroar Olsen Lorentz Knoph |
| 1946 | Norske Studenters RK 6.50.2 | Knut Endre Ottar Müller Gustav Henriksen Fredrik Lütken |
| 1940-1945 | Ikke avviklet | |
| 1939 | Christiania RK 7.06.1 | Tell Wagle Johan Kjelstrup M. Busch Christensen Rolf Berg |
| 1938 | Norske Studenters RK 7.14.1 | Yngve Nakling Hroar Olsen Fredrik Ellefsen Aigil Aas |
| 1937 | Norske Studenters RK 6.54.5 | Rein Henriksen Vill Paus Olaf Raabe Gustav Henriksen |
| 1936 | Norske Studenters RK 7.25 | Erling Ihlen Oscar Müller Gustav Henriksen Johan Maroni |
| 1935 | Norske Studenters RK 7.13 | Ole Arntzen Per Hanoa Kåre Schetelig Johan Maroni |
| 1934 | Christiania RK 7.38 | Jens Grevstad Even Bakke Ole Sverre jr. Gunnar Schjøll |
| 1933 | Christiania RK | Jens Grevstad Martin Mehren Erik Brekke Rudolf Larsen |
| 1932 | Christiania RK 7.00.2 | Gunnar Wessel Richard Peterson Erik Brekke Martin Mehren |
| 1931 | Norske Studenters RK 7.13.0 | Johan Pahle Karsten Klingenberg Bjarne Hilden Kaare Schjetelig |
| 1930 | Christiania RK 6.36.2 | Gunnar Wessel Helge Motzfeldt Erik Brekke Herman Mehren |
| 1929 | Christiania RK 7.29.4 | Gunnar Wessel Asbjørn Løken Erik Brekke Martin Mehren |
| 1928 | Christiania RK 7.16.2 | Gert Heiberg Per Gulbrandsen Johan Harbitz T. Stangerholmen |
| 1927 | Norske Studenters RK 6.58 | T. Sverdrup-Thygeson Fridtjof Jebsen Vilhelm Meidell Tommy Knudtzon |
Kvinner
| År | Klubb | Roere |
|---|---|---|
| 2024 | Christiania Rk 7:12.2 | Inger Kavlie, Marte Morgenlie Skei, Hanna Gailis Inntjore, Aasta Gran Andreassen |
| 2023 | Christiania Rk 7:44.9 | Hanna Gailis Inntjore, Marte Morgenlie Skei, Samantha Henriksen, Inger Kavlie |
| 2022 | Norske Studenters RK 07:20.2 | Annemieke Schanze, Sara Juel, Sara Hegge Emilie Stabe Helvig |
| 2021 | Norske Studenters RK 6.57.5 | Anna Een Sture, Annemieke Schanze Sara S. Juel, Sara Karoline Hegge |
| 2020 | Norske Studenters RK 7.23.3 | Sara Slettemark Juel Anna Sofie Een Sture Krete Koovit, Sara Karoline Hegge |
| 2019 | Christiania RK 6.59.8 | Siri Eva Kristiansen Hanna Gallis Inntjore Marte Morgenlie Skei Aasta Gran Andreassen |
| 2018 | Aalesunds RK 7.14.1 | Amanda Helseth Thea Helseth Eli Åstedotter Dimmen Jenny Marie Rørvik |
| 2017 | Aalesunds RK 7.03.9 | Thea Helseth, Jenny Marie Rørvik Henriette Longva Eli Åstedotter Dimmen |
| 2016 | Christiania RK 8.11.3 | Tabea Wende, Christina Inger Kinck, Hanne Sophie Solhaug, Siri Eva Kristiansen |
| 2015 | Christiania RK 7.34.3 | Tabea Wende Hanne-Sophie Y. Solhaug, Andrea Adamson, Marianne F. Nordahl |
| 2014 | Norges teknisk-naturvidenskapelige universitets idrettslag NTNUI 7.11.7 | Elise Sandsmark, Ingrid Bye Løken, Elise Tveita, Anette Brekke Sneis |
| 2013 | Christiania RK 7.24.1 | Anniken Ellingsen Marianne Madsen Trude Meyer Marianne F. Nordahl |
| 2012 | Christiania RK 8.47.4 | Trude Meyer Anniken Ellingsen Ingrid Hauge Aasaaren Heidi Veeser |
| 2011 | Christiania RK 9.32.5 | Anniken Ellingsen Marianne Madsen Trude Meyer Marianne F. Nordahl |
| 2010 | Christiania RK 7.47.0 | Marianne F. Nordahl Ingrid Aasaaren Nina Mjaaland Anniken Ellingsen |