Toer 2-
Toer 2- (uten styrmann) ble innført i NM fra 1954 for herrer, og fra 2010 for damer.
Herrer
2024 | Christiania Rk 6:52.4 | Marius B-H. Ahlsand Jonathan Wang-Norderud |
---|---|---|
2023 | Christiania Rk 7:32.2 | Marius B-H. Ahlsand Jonathan Wang-Norderud |
2022 | Moss RK 06:57.0 | Einar Solbakken Erik Andre Solbakken |
2021 | Moss RK 6.49.3 | Erik Solbakken Einar Solbakken |
2020 | Moss RK 7.03.5 | Erik Solbakken Einar Solbakken |
2019 | Norske Studenters RK 6.55.0 | Sten Patrick Een Sture Matti Saborowsky |
2018 | Norske Studenters RK 7.01.0 | Nils-Torolv Simonsen Peder Strand |
2017 | Norske Studenters RK 6.59.3 | Sten Patrick Een Sture Matti Saborowsky |
2016 | Norske Studenters RK 7.44.0 | Oscar Stabe Helvig Ole Henrik Bang-Andreassen |
2015 | Ormsund RK 7.01.1 | Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud |
2014 | Ormsund RK 6.45.2 | Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud |
2013 | Ormsund RK 6.47.3 | Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud |
2012 | Ormsund RK 8.13.7 | Aleksander Berntsen Hans-Gunnar Eikeland Grepperud |
2011 | Norske Studenters RK 8.41.4 | Eirik B. Lilledahl Nils-Torolv Simonsen |
2010 | Norske Studenters RK 7.15.1 | Nils-Torolv Simonsen Bastien Gallet |
2009 | Norske Studenters RK 6.55.6 | Nils-Torolv Simonsen Bastien Gallet |
2008 | Norske Studenters RK 7.26.8 | Nils-Torolv Simonsen Bastien Gallet |
2007 | Norske Studenters RK 8.23.6 | Stian Kjennvold Eirik B. Lilledahl |
2006 | Norske Studenters RK 7.26.9 | Stian Kjennvold Eirik B. Lilledahl |
2005 | Norske Studenters RK 7.14.2 | Eirik B. Lilledahl Sture Bjørvig |
2004 | Norske Studenters RK 7.21.4 | Eirik B. Lilledahl Nils-Torolv Simonsen |
2003 | Norske Studenters RK 6.54.3 | Eirik B. Lilledahl Nils-Torolv Simonsen |
2002 | Norske Studenters RK 6.33.3 | Eirik B. Lilledahl Nils-Torolv Simonsen |
2001 | Christiania RK 7.18.0 | Sondre S. Naadland Tom Helge Westerling |
2000 | Stavanger RK 6.39.2 | Kjetil Undset Steffen Skår Størseth |
1999 | Norske Studenters RK 6.45.1 | Eirik B. Lilledahl Halvor Sannes Lande |
1998 | Norske Studenters RK 6.56.5 | Halvor Sannes Lande Sture Bjørvig |
1997 | Stavanger RK 6.46.2 | Kjetil Undset Steffen Skår Størseth |
1996 | Stavanger RK 6.49.6 | Kjetil Undset Steffen Skår Størseth |
1995 | Aalesund RK 7.13.3 | Kristian Skorgevik Øivind Skorgevik |
1994 | Norske Studenters RK 6.59.5 | Snorre Lorgen Sverke Lorgen |
1993 | Aalesund RK 6.54.5 | Sverke Lorgen Snorre Lorgen |
1992 | Aalesund RK 6.41.6 | Snorre Lorgen Sverke Lorgen |
1991 | Fana RK 6.59.0 | Audun Hadler-Olsen Per A. Sætersdal |
1990 | Fana RK 7.02.9 | Per A. Sætersdal Audun Hadler-Olsen |
1989 | Fana RK 7.51.0 | Per A. Sætersdal Audun Hadler-Olsen |
1988 | Fana RK 7.04.1 | Per A. Sætersdal Audun Hadler-Olsen |
1987 | Ormsund RK 7.09.3 | Magnus Grepperud Morten Grepperud |
1986 | Ormsund RK 7.38.8 | Magnus Grepperud Morten Grepperud |
1985 | Ormsund RK | Magnus Grepperud Morten Grepperud |
1984 | Ormsund RK 7.27.6 | Magnus Grepperud Morten Grepperud |
1983 | Ormsund RK | Magnus Grepperud Morten Grepperud |
1982 | Ormsund RK | Magnus Grepperud Morten Grepperud |
1981 | Norske Studenters RK 7.20.9 | Henry Trzcinski Marius Trzcinski |
1980 | Norske Studenters RK 7.47.8 | Hans Jørgen Arvesen Sverre Løken |
1979 | Ormsund RK 6.47.1 | Magnus Grepperud Alf Hansen |
1978 | Stavanger RK | Rune T. Dahl Svein Nielsen |
1977 | Stavanger RK | Edd Hillstad Rune Dahl |
1976 | Drammens RK | Arne Bergodd Rolf Andreassen |
1975 | Stavanger RK 7.14.4 | Edd Hillstad Rune Dahl |
1974 | Norske Studenters RK 7.05.7 | Tom Amundsen Kjell Sv. Johansen |
1973 | Drammens RK | Arne Bergodd Rolf Andreassen |
1972 | Drammens RK 6.51.0 | Arne Bergodd Rolf Andreassen |
1971 | Ormsund RK | Petter Wærnes Alf Hansen |
1970 | Norske Studenters RK 6.58.0 | Finn Tveter Tom Welo |
1969 | Norske Studenters RK 7.52.2 | Kjell Sv. Johansen Tom Amundsen |
1968 | Norske Studenters RK 7.26.8 | Kjell Sv. Johansen Tom Amundsen |
1967 | Bærum RK | Svein Nielsen Ole Nafstad |
1966 | Bærum RK | Svein Nielsen Ole Nafstad |
1965 | Bærum RK 8.05.3 | Ingolf Kristiansen Ole Nafstad |
1964 | Bærum RK 7.09.8 | Svein Nielsen Ole Nafstad |
1963 | Fana RK | Audun Kraakenes Harald Kraakenes |
1962 | Haldens RK | Arno Iversen Odd Jørgensen |
1961 | Fana RK 7.23.1 | Audun Kraakenes Harald Kraakenes |
1960 | Haldens RK | Arno Iversen Svein Hansen |
1959 | Bærum RK 7.48.0 | Birger Jensen Thor Nilsen |
1958 | Haldens RK 7.14.9 | Arno Iversen Kjell Magnussen |
1957 | Bærum RK 7.58.3 | Baard-Jørgen Høiness Thor Nilsen |
1956 | Haldens RK 7.43.2 | Oddmund Magnusson Svein Hansen |
1955 | Haldens RK 7.46.1 | Kjell Gundersen Svein Hansen |
1954 | Norske Studenters RK 7.51.2 | Ragnar Hegna Henri Jaquet |
Kvinner
2024 | Christiania Rk 7:48.1 | Inger Kavlie Marte Morgenlie Skei |
---|---|---|
2023 | Christiania Rk 8:00.8 | Inger Kavlie Samantha Henriksen |
2022 | Christiania RK 09:00.4 | Aasta Gran Andreassen Madeleine Heiberg |
2021 | Norske Studenters RK 7.50.2 | Anna Sture Annemieke Schanze |
2020 | Christiania RK 7.34.7 | Hanna Gailis Inntjore Ingvild Rønningen |
2019 | Christiania RK 7.47.0 | Siri Eva Kristiansen Hanna Gailis Inntjore |
2018 | Christiania RK 8.16.3 | Siri Eva Kristiansen Hanna Gailis Inntjore |
2017 | Norske Studenters RK 7.43.8 | Anna Sofie Een Sture Sara Slettemark Juel |
2016 | Norske Studenters RK 8.41.3 | Anna Sofie Een Sture Sara Slettemark Juel |
2015 | Kristiansand RK 7.48.5 | Christina Augum Hanna Gailis Inntjore |
2014 | Christiania RK 8.45.9 | Trude Meyer Tabea Wende |
2013 | Christiania RK 8.01.0 | Anniken Ellingsen Martha K. Helgeland |
2012 | Christiania RK 8.24.3 | Trude Meyer Heidi Veeser |
2011 | Christiania RK 8.55.2 | Marianne Madsen Trude Meyer |
2010 | Christiania RK 9.00.1 | Ingrid Aasaaren Nina Mjaaland |