Singelsculler Lettvekt ble innført i NM fra 1976 for menn, og i 1986 for kvinner.
Herrer
| År | Klubb | Roer |
|---|---|---|
| 2024 | Kristiansand Rk 7:16.4 | Oskar Sødal |
| 2023 | Tønsberg RK 7:18.4 | Ask Jarl Tjøm |
| 2022 | Tønsberg RK 07:31.2 | Ask Jarl Tjøm |
| 2021 | Fredriksstad RK 7.12.8 | Lars Martin Benske |
| 2020 | Bergens RK 6.52.5 | Kristoffer G. Brun |
| 2019 | Tønsberg RK 7.26.4 | Ask Jarl Tjøm |
| 2018 | Sarpsborg RK 7.49.5 | Jens Holm |
| 2017 | Sarpsborg RK 7.06.9 | Jens Holm |
| 2016 | Tønsberg RK 8.12.6 | Jarl Tjøm Ask |
| 2015 | Tønsberg RK 7.18.2 | Jarl Tjøm Ask |
| 2014 | Tønsberg RK 8.20.9 | Jarl Tjøm Ask |
| 2013 | Bergens RK 7.25.4 | Thomas Elholm |
| 2012 | Bergens RK 7.45.9 | Kristoffer Brun |
| 2011 | Stavanger RK 7.58.0 | Are W. Strandli |
| 2010 | Stavanger RK 7.43.0 | Are W. Strandli |
| 2009 | Bergen RK 7.29.0 | Svein Urban Ringstad |
| 2008 | Bergen RK 7.14.9 | Svein Urban Ringstad |
| 2007 | Bergen RK 7.39.6 | Svein Urban Ringstad |
| 2006 | Bergen RK 7.24.8 | Svein Urban Ringstad |
| 2005 | Bergen RK 7.24.6 | Svein Urban Ringstad |
| 2004 | Bergen RK 7.53.2 | Svein Urban Ringstad |
| 2003 | Bergen RK 7.31.8 | Svein Urban Ringstad |
| 2002 | Aalesund RK 7.25.5 | Knut Klokk |
| 2001 | Stavanger RK 7.51.0 | Njål Stensland |
| 2000 | Christiania RK 7.17.2 | Ketil Rønne |
| 1999 | Christiania RK 7.13.2 | Magne Kvalvik |
| 1998 | Porsgrunn RK 7.30.0 | Magne Kvalvik |
| 1997 | Stavanger RK 7.32.8 | Jone Jonassen |
| 1996 | RK Terje Viken 7.10.6 | Tor-Albert Ersdal |
| 1995 | Porsgrunn RK 7.40.8 | Magne Kvalvik |
| 1994 | Porsgrunn RK 7.33.7 | Magne Kvalvik |
| 1993 | Porsgrunn RK 7.22.7 | Magne Kvalvik |
| 1992 | Bærum RK 7.16.7 | Trond Gisle Amundsen |
| 1991 | Bærum RK 7.11.5 | Trond Gisle Amundsen |
| 1990 | Porsgrunn RK 7.37.4 | Ronny Pedersen |
| 1989 | Porsgrunn RK 8.17.1 | Ronny Pedersen |
| 1988 | Bærum RK 7.35.9 | Trond Gisle Amundsen |
| 1987 | Fana RK 7.10.0 | Per Sætersdal |
| 1986 | Fana RK 7.47.0 | Per Sætersdal |
| 1985 | Fana RK 7.25.2 | Per Sætersdal |
| 1984 | Moss RK 7.04.1 | Per Ivar Berg |
| 1983 | Fana RK 7.11.2 | Per Sætersdal |
| 1982 | Ormsund RK | Arild Båheim |
| 1981 | Ormsund RK 7.40.8 | Arild Båheim |
| 1980 | Stavanger RK 9.14.4 | Arne Gilje |
| 1979 | Stavanger RK | Arne Gilje |
| 1978 | Trondhjems RK | Per Arvid Steen |
| 1977 | Sandefjord RK | Pål Børnick |
| 1976 | Stavanger RK | Arne Gilje |
Kvinner
| År | Klubb | Roer |
|---|---|---|
| 2024 | Bergens RK 8:13.5 | Maia Emilie Lund |
| 2023 | Bergens RK 8:58.6 | Maia Emilie Lund |
| 2022 | Bergens RK 08:06.5 | Maia Emilie Lund |
| 2021 | Bergens RK 7.37.6 | Maia Emilie Lund |
| 2020 | Bergens RK 8.00.8 | Maia Emilie Lund |
| 2019 | Bergens RK 7.54.0 | Maia Emilie Lund |
| 2018 | Bergens RK 8.45.1 | Maia Emilie Lund |
| 2017 | Bergens RK 8.02.3 | Maia Emilie Lund |
| 2016 | Bergens RK 9.20.6 | Maia Emilie Lund |
| 2015 | Christiania RK 8.15.3 | Agnes Karlseng |
| 2014 | Christiania RK 8.12.9 | Agnes Karlseng |
| 2013 | Horten RK 8.08.4 | Stine Eriksen Hammer |
| 2012 | Bærum RK 10.28.2 | Hilde Gudem |
| 2011 | Bærum RK 11.06.1 | Hilde Gudem |
| 2010 | Bærum RK 8.40.5 | Hilde Gudem |
| 2009 | Bærum RK 8.19.6 | Hilde Gudem |
| 2008 | Bærum RK 8.36.0 | Hilde Gudem |
| 2007 | Bærum RK 9.26.7 | Hilde Gudem |
| 2006 | Bærum RK 8.07.7 | Hilde Gudem |
| 2005 | Bærum RK 8.04.6 | Hilde Gudem |
| 2004 | Bærum RK 8.58.8 | Hilde Gudem |
| 2003 | Christiania RK 8.17.9 | Maren B. Sandbu |
| 2002 | Bærum RK 7.48.0 | Lizzie Schjøtt |
| 2001 | Bærum RK 8.17.2 | Lizzie Schjøtt |
| 2000 | Bærum RK 8.05.8 | Hilde Gudem |
| 1999 | Christiania RK 8.14.8 | Ester Verburg |
| 1998 | Bærum RK 8.45.1 | Hilde Gudem |
| 1997 | Tønsberg RK 8.20.6 | Line Andresen |
| 1996 | Christiania RK 8.20.6 | Ester Verburg |
| 1995 | Christiania RK 8.50.9 | Charlotte Wilhelmsen |
| 1994 | Christiania RK 8.19.1 | Cathrine Wilhelmsen |
| 1993 | Tønsberg RK 8.19.2 | Line Andresen |
| 1992 | Oslo Kvinnelige RK 7.59.4 | Christine Helle Bjønness |
| 1991 | Oslo Kvinnelige RK 7.47.3 | Christine Helle |
| 1990 | Tønsberg RK 8.44.6 | Line Andresen |
| 1989 | Oslo Kvinnelige RK 9.35.8 | Christine Helle |
| 1988 | Oslo Kvinnelige RK 8.19.0 | Christine Helle |
| 1987 | Oslo Kvinnelige RK 8.05.9 | Christine Helle |
| 1986 | Bergens RK 6.10.1 | Tone Nordås |