Firer med styrmann
Firer med styrmann på NM-programmet for menn fra 1903 til 1985. Firer med styrmann på NM-programmet for kvinner fra 1948 til 1978.
Herrer
År | Klubb | Roere |
---|---|---|
1984 | Ormsund RK 5.57.4 | Knut Grimstad Magnus Grepperud Morten Grepperud Atle Aamodt Cox: Lars P. Fjeld |
1983 | Ormsund RK 6.22.3 | Atle Aamodt Morten Grepperud Magnus Grepperud Lars Bjønness Cox: Lars Petter Fjeld |
1982 | Ormsund RK | Atle Aamodt Frank Hansen Magnus Grepperud Morten Grepperud Cox: Lars Petter Fjeld |
1981 | Ormsund RK | Magnus Grepperud Knut Rysstad Frank Hansen Alf Hansen Cox: Lars Petter Fjeld |
1980 | Ormsund RK | Magnus Grepperud Knut Rysstad Frank Hansen Alf Hansen Cox: Jon S. Riis |
1979 | Ormsund RK | Magnus Grepperud Knut Rysstad Frank Hansen Alf Hansen Cox: Jon S. Riis |
1978 | Ormsund RK | Magnus Grepperud Knut Rysstad Frank Hansen Alf Hansen Cox: Jon S. Riis |
1977 | Bærum RK 6.52.4 | Åke Fiskerstrand Svein Nilsen Helge Lund Rolf Sætherdal Cox: Kjetil Horn |
1976 | Norske Studenters RK 6.31.7 | Olav Jahre Tom Amundsen Finn Tveter Kjell Sv. Johansen Cox. Alf Torp |
1975 | Norske Studenters RK 6.33.0 | Tom Amundsen Sverre Norberg Finn Tveter Kjell Sv. Johansen Cox: Alf Torp |
1974 | Norske Studenters RK 6.30.7 | Kjell Sv. Johansen Tom Amundsen Olav Jahre Finn Tveter Cox: Nils Thommesen |
1973 | Ormsund RK 7.01.0 | Svein Thøgersen Frank Hansen Alf Hansen Peter Wærness Cox: K. Melin |
1972 | Ormsund RK 6.18.4 | Peter Wærness Svein Thøgersen Frank Hansen Alf Hansen Cox: Kåre Melin |
1971 | Drammen RK 6.55.0 | Tor Ole Brekke Ragnar Løken Arne Bergodd Rolf Andreassen Cox: Tor Egil Olsen |
1970 | Norske Studenters RK 6.46.1 | Erik Erichsen Endre Sund Tom Amundsen Kjell Sv. Johansen Cox: Knut Bråten |
1969 | Ormsund RK 6.46.0 | Terje Torgersen Alf Hansen Peter Wærness Frank Hansen Cox: Per Giltvedt |
1968 | Norske Studenters RK 6.43.4 | Odd Vaage Erik Hirsch Tom Amundsen Kjell Sverre Johansen Cox: Tom Vebner |
1967 | Norske Studenters RK 6.21.1 | Kjell Sv. Johansen Tom Amundsen Finn Tveter Tom Welo Cox: Willy Myhre |
1966 | Bærum RK 7.05.1 | Kjell Sv. Johansen Arne Hegna Svein Nielsen Ole S. Nafstad Cox: Jan M. Aspelund |
1965 | Bærum RK 6.55.0 | Ingolf Kristiansen Birger Knudtzon Eilif Brodtkorb Tor Ahlsand Cox: Rolf Syversen |
1964 | Bærum RK | Ingolf Kristiansen Birger Knudtzon Eilif Brodtkorb Tor Ahlsand Cox: Rolf Syversen |
1963 | Bærum RK | Ingolf Kristiansen Birger Knudtzon Eilif Brodtkorb Tor Ahlsand Cox: Rolf Syversen |
1962 | Christiania RK 7.25.6 | Tore Andersen Kjell Andersen Per Håkon Ihlen Robert Bjørkan Cox: Amund Amundsen |
1961 | Norske Studenters RK 7.00.4 | John C. Bennet Bjørn Foss Sigmund Strømme Tor Ahlsand Cox: Jens Moe |
1960 | Norske Studenters RK 6.40.8 | Bjørn Quale Bjørn Foss John C. Bennett Sigmund Strømme Cox. Jens Moe |
1959 | Bærum RK 7.26.2 | Birger Jensen Johan Schreiner Baard-Jørgen Høiness Thor Nilsen Cox: Tor Legernes |
1958 | Bærum RK 5.54.0 | Birger Jensen Johan Schreiner Baard-Jørgen Høiness Thor Nilsen Cox: Tor Legernes |
1957 | Haldens RK 7.03.6 | Kjell Gundersen Svein Hansen Oddmund Magnussen Odd Jørgensen Cox: Asbjørn Andersen |
1956 | Haldens RK 7.31.1 | Kjell Gundersen Thorbjørn Schau Oddmund Magnussen Svein Hansen Cox: Asbjørn Andersen |
1955 | Haldens RK 6.38.5 | Kjell Gundersen Svein Hansen Oddmund Magnussen Odd Jørgensen Cox: Asbjørn Andersen |
1954 | Haldens RK 7.37.4 | Kjell Gundersen Svein Hansen Oddmund Magnussen Odd Jørgensen Cox: Asbjørn Andersen |
1953 | Haldens RK 7.30.0 | Kjell Gundersen Svein Hansen Oddmund Magnussen Odd Jørgensen Cox: Asbjørn Andersen |
1952 | Haldens RK 7.15.1 | Kjell Gundersen Svein Hansen Oddmund Magnussen Odd Jørgensen Cox: Asbjørn Andersen |
1951 | Haldens RK 7.04.6 | Kjell Gundersen Leif Bergsmark Gunnar Stenrød Kåre Guttormsen Cox: Asbjørn Andersen |
1950 | Haldens RK 7.17.1 | Birger Jacobsen Leif Bergsmark Gunnar Stenrød Kåre Guttormsen Cox: Asbjørn Andersen |
1949 | Sandefjord RK 6.41.6 | Knut Hansen Carl L. Verde Rolf Johannessen Odd. J. Enge Cox: Øystein Børnick |
1948 | Christiania RK 7.01.5 | Willy Evensen Sigurd Grønli Gunnar Sandborg Arne Serck-Hansen Cox: Th Sandaker |
1947 | Christiania RK 7.45.6 | Willy Evensen Sigurd Grønli Gunnar Sandborg Arne Serck-Hansen Cox Gunnar Fredriksen |
1946 | Moss RK 6.53 | Steen Johansen Wdm. Rasmussen Einar H. Evensen John A. Karlsen Cox: Trygve Løvig |
1941-1945 | ||
1940 | Christiania RK 6.39 | Tell Wagle Johan Kjelstrup M. Busch Christensen Rolf Berg Cox: Gunnar Fredriksen |
1939 | Christiania RK 6.51.1 | Albert Heyerdahl Gunnar Schjøll M. Busch Christensen Bernhard Christensen Cox: Gunnar Fredriksen |
1938 | Christiania RK 7.04.2 | M. Busch Christensen Carsten Durban-Hansen Even Bakke Sverre Schrøder Cox: Gunnar Fredriksen |
1937 | Christiania RK 6.54.5 | Albert Heyerdahl C. Durban Hansen M. Busch Christensen Gunnar Schjøll Cox. Gunnar Fredriksen |
1936 | Christiania RK 8.20.6 | M.B. Christensen Øistein Sverre Knut Gråbø Sverre Schrøder Cox: Sigurd Fladager |
1935 | Sandefjord RK 7.14.4 | Alf Klungseth Thoralf Granerød Richard Peterson Christian Petersen Cox: Sven Pettersen |
1934 | Haldens RK 7.44.5 | Gunnar Kristoffersen Wilhelm Nyquist Ole M. Fladeby C. Fred. Rasch Cox: Robert Danielsen |
1933 | Haldens RK | Gunnar Kristoffersen Claus Larsen Ole Flateby Wilhelm Nyquist Cox: Robert Danielsen |
1932 | Haldens RK 7.28.8 | Gunnar Kristoffersen Wilhelm Nyquist Ole Flateby Fredrik Rasch Cox: Ottar Linde-Nielsen |
1931 | Tønsberg RK 7.02.9 | Rolf Brynilsen Johan Pettersen Hans Ellefsen Otto Corneliussen Cox: Gunnar Rasmussen |
1930 | Tønsberg RK 8.20.8 | Leif Nielsen Johan Pettersen Hans Ellefsen Otto Corneliussen Cox: Gunnar Rasmussen |
1929 | Fredriksstad RK 7.10.6 | John Dahl Johan S. Johannessen Sverre Hannestad Sverre Halvorsen Cox: Finn Ruud |
1928 | Fredriksstad RK | John Dahl Johan S. Johannessen Sverre Hannestad Sverre Halvorsen Cox: Finn Ruud |
1927 | Norske Studenters RK 7.14.8 | T. Sverdrup-Thygeson Fridtjof Jebsen Frits Klykken Haakon Larsen Cox: Per Meinich |
1926 | Christiania RK 7.21.4 | Ernst Andersen Frank Schjelderup Gunnar Sandborg Enar Jacobsen Cox: Sigurd Fladager |
1925 | Bærum RK 9.38.1 | Eivind Antonsen Erling Fridtjofsen Bjarne Pettersen Franklin Olsen cox: Alfred Eckell |
1924 | Bærum RK 7.44.7 | Eivind Antonsen Erling Fridtjofsen Bjarne Pettersen Franklin Olsen cox: Alfred Eckell |
1923 | Bærum RK 7.04.0 | Eivind Antonsen Erling Fridtjofsen Bjarne Pettersen Franklin Olsen cox: Alfred Eckell |
1922 | Bærum RK 8.26.0 | Eivind Antonsen Erling Fridtjofsen Bjarne Pettersen Franklin Olsen cox: Alfred Eckell |
1921 | Christiania RK 9.08.4 | Henry Larsen Kaare Heiberg Th. Klem Birger Var Cox: Th. Hagen |
1920 | Stavanger RK 7.45.2 | Tollef Tollefsen (Stroke) Karl Nag Conrad B Olsen Theodor Nag Chr Andreassen (Cox) |
1919 | Ikke avviklet | |
1918 | Norske Studenters RK 8.37.4 | Sindre Lunde Hans Knudtzon Tommy Schjøth Herman Klem Cox: Erling Didrichsen |
1917 | Norske Studenters RK 7.51.3 | Trygve Sommerfelt Hans Knudtzon Olaf Helgesen Herman Klem Cox: Øistein Hanneborg |
1916 | Norske Studenters RK 7.55 | Gustav Ræder Hans Knudtzon Olaf Helgesen Herman Klem Cox: Nils Dybwad |
1915 | Norske Studenters RK 6.56 | Lauritz Stoltenberg Tommy Schjøth Olaf Helgesen Jacob Bergsland Cox: Nils Dybwad |
1914 | Christiania RK 7.30.4 | Oscar Lütken Johan Nicolaysen Thorstein Torstensen Ragnar Halle Cox: Ejnar Tønsager |
1913 | Christiania RK 7.24 | Henry Larsen Mathias Thorstensen Th. Klem Haakon Tønsager Cox: Ejnar Tønsager |
1912 | Christiania RK 9.16 | Carl Wilhelmsen Th. Høie Th. Klem Fr. Lorentzen Cox: Ejnar Tønsager |
1911 | Christiania RK 7.54 | O.T. Krogh Fr. Lorentzen Gunnar H. Grantz Haakon Tønsager Cox: Gerhard v.d.Lippe |
1910 | Christiania RK 9.17 | Gustav Lütken Hannibal Fegth Gustav Hæhre Erik O. Bye Cox: Victor Bernau |
1909 | Ikke avviklet | |
1908 | Norske Studenters RK 7.34.8 | A. Rostad R. Herlofson K. Kindt D. Finne Cox: B. Malling |
1907 | Christiania RK 9.35.2 | Stian Løvold Thorvald Ritter Gustav Lütken Hannibal Feght Cox: G. v.d.Lippe |
1906 | Christiania RK 7.48.6 | Stian Løvold Thorvald Ritter Gustav Lütken Hannibal Feght Cox: G. v.d.Lippe |
1905 | Ikke avviklet | |
1904 | Christiania RK 8.28.8 |
Kvinner
År | Klubb | Roere |
---|---|---|
1978 | Ingen påmeldt | |
1977 | Ingen påmeldt | |
1976 | Sandefjord RK | Else-Lill Børresen Solfrid Johansen Marianne Lie Rikke Jacobsen Cox: Nina Børnick |
1975 | Bærum RK | Tove Linderoth Tone Torgrimsby Anne Aas Elisabeth Kaasa Cox: Gry Engdal |
1974 | Ingen påmeldt | |
1973 | Ingen påmeldt | |
1972 | Sandefjord RK | Kari Mette Furu Rita Chr. Eliassen Anne Kath. Pettersen Eva Bryde Cox: Nina Børnick |
1971 | Oslo Kvinnelige RK | Berit Wiese Lillian Nilsen Wenche Jacobsen Ellen Hansen Cox: Ilona Løvseth |
1970 | Sandefjord RK | Inger Belghaug Anne Pettersen Eva Bryde Rita Ch. Eliassen Cox: Nina Børnick |
1969 | Tønsberg RK 4.11.9 | Jully Tangen Lisbeth Andersen Mette Skarpaas Bente Brataas Cox: Torgunn Bjøness |
1968 | Sandefjord RK | Kristin Larsen Inger Belghaug Anne Pettersen Rita Eliassen Cox: Tine Foldvik |
1967 | Damenes RK | Vigdis Hegestad Nina Eitrem Sidsel R. Korsvoll Beverly Gulliksen Cox: Heidi Strand |
1966 | Damenes RK | Vigdis Hegstad Nina Eitrem Sidsel Rødland Beverly Gulliksen Cox: Lisbeth Paulsen |
1965 | Damenes RK | Elin Lorentzen Nina Eitrem Sidsel Rødland Brit Rønningen Cox: Ann M. Aarseth |
1964 | Damenes RK 4.07.0 | Elin Lorentzen Gerd Wangberg Sidsel Rødland Brit Rønning Cox: Asbjørg Kalvik |
1963 | Oslo Kvinnelige RK | Lisbeth Wesmann Tove Bekken Joan Petersen Laila Laugerud Cox: Anne Marie Skjønhaug |
1962 | Oslo Kvinnelige RK | Mary Skjønhaug Ellen Hjort Engebretsen Wenche Jacobsen Berit Finstad Cox: Inger Eide Kristiansen |
1961 | Oslo Kvinnelige RK 4.26.6 | Turid Lundhaug Berit Finstad Mary Skjønhaug Ina Høiby Jensen Cox: Inger Eide Kristiansen |
1960 | Drammen Kvinnelige RK | Inger Stenseth Aasne Graver Tone Wahlstrøm Else-Berit Dahl Cox: Randi Stenseth |
1959 | Drammen Kvinnelige RK 3.44.6 | Else-Berit Dahl Aasne Graver Tone Wahlstrøm Rigmor Hall-Lillebø Cox: Edith Svendsen |
1958 | Drammen Kvinnelige RK 3.58.0 | Cecilie Resch Tone Wahlstrøm Aasne Graver Rigmor Hall Lillebø Cox: Edith Svendsen |
1957 | Drammen Kvinnelige RK 4.07.4 | Lillian Haugen Rigmor Hall Lillebø Sissel Lindquist Gerd Tove Gussgaard Cox: Edith Svendsen |
1956 | Drammen Kvinnelige RK 4.06.5 | Lillian Haugen Rigmor Hall Lillebø Sissel Lindquist Gerd Tove Gussgaard Cox: Edith Svendsen |
1955 | Oslo Kvinnelige RK 4.23.2 | Marit Børrud Inger-Marie Tveter Ragnhild Skjæggestad Aud Pedersen Cox: Vivi Duckert |
1954 | Sandefjord RK | Berit Berg Tove Mørk Edith Jacobsen Gerda Sperre Grete Børnick |
1953 | Sandefjord RK | Ragnhild Østby Edith Jacobsen Gerda Sperre Bjørg Andersen Cox: Grete Börnick |
1952 | Sandefjord RK | Solveig Solberg Bjørg Andersen Gerda Sperre Ragnhild Østby Grete Hansen |
1951 | Fredriksstad RK 5.05.8 | Kari Jørgensen Gerd Gundersen Sigrid Andersen Gerd Finnstad Cox: Dagny.E. Olsen |
1950 | Fredriksstad RK | Kari Jørgensen Gerd Gundersen Sigrid Andersen Gerd Finnstad Cox: Asbjørg Thanstrøm |
1949 | Fredriksstad RK | Eva Bjørland Kari Jørgensen Dagny Nilsen Gerd Gundersen Cox: Asbjørg Thoresen |
1948 | Fredriksstad RK 4.16.5 | Eva Bjørland Kari Jørgensen Dagny Nilsen Gerd Gundersen Cox: Asbjørg Thoresen |