Dobbeltculler lettvekt 2X
Dobbeltsculler lettvekt ble innført i NM fra 1986 for herrer, og fra 1990 for damer.
Herrer
År | Klubb | Roere |
---|---|---|
2024 | Christiania Rk 6:51.8 | Valentin Wang-Norderud Mads Reite |
2023 | Sarpsborg Rk 8:03.8 | Oliver Melnes Jacob Gundersen |
2022 | Ingen påmeldt | |
2021 | Ingen påmeldt | |
2020 | NTNUI 7.29.8 | Torjus Trømborg Petter Solberg Svingen |
2019 | NTNUI 6.51.8 | Torjus Trømborg Petter Solberg Svingen |
2018 | Sarpsborg RK 6.46.5 | Jens Nicolai Holm Ole Johan Holm |
2017 | Sarpsborg RK 6.40.7 | Jens Nicolai Holm Ole Johan Holm |
2016 | Stavanger RK 7.28.2 | Truls Aamodt Are Strandli |
2015 | Sandefjord RK 6.51.6 | Sander Aakerholt Markus Christensen |
2014 | Sandefjord RK 6.45.7 | Markus Christensen Øyvind Lavoll |
2013 | Sandefjord RK 6.46.9 | Markus Christensen Øyvind Lavoll |
2012 | Bergens RK 8.21.2 | Thomas Elholm Svein Urban Ringstad |
2011 | Bergens RK 8.44.5 | Thomas Elholm Hallvard Bjørkelund |
2010 | Bergen RK 7.10.7 | Thomas Elholm Hallvard Bjørkelund |
2009 | Bergen RK 6.49.0 | Svein Urban Ringstad Thomas Elholm |
2008 | Stavanger RK 7.16.5 | Anders Lilledal Are Weierholt Strandli |
2007 | Bergen RK 7.53.2 | Kristoffer Brun Svein Urban Ringstad |
2006 | Bergen RK | Kristoffer Brun Svein Urban Ringstad |
2005 | Bergen RK 6.46.5 | Kristoffer Brun Svein Urban Ringstad |
2004 | Trondhjems RK 8.01.5 | Kristian Vinkenes Paul Bjørnerud |
2003 | Christiania RK 7.18.9 | Jørgen Jensen Henrik Lindstad |
2002 | Trondhjems RK 6.55.4 | Tom Espen Hansen Nils Bjørnerud |
2001 | Trondhjems RK 7.17.2 | Tom Espen Hansen Nils Bjørnerud |
2000 | Stavanger RK 6.44.6 | Njål Stensland Jone Jonassen |
1999 | Christiania RK 6.44.9 | Magne Kvalvik Kjetil Rønne |
1998 | Stavanger RK 6.54.5 | Njål Stensland Jone Jonassen |
1997 | Stavanger RK 7.31.9 | Jone Jonassen Peter Sabel |
1996 | Moss RK 6.54.5 | John Johannessen Thomas Jensen |
1995 | Porsgrunn RK 7.01.2 | Lars Erik Hegna Magne Kvalvik |
1994 | Stavanger RK 7.59.7 | Pål Jonassen Jone Jonassen |
1993 | Bærum RK 6.52.8 | Trond Gisle Amundsen Knut Georg Engebu |
1992 | Moss RK 6.44.0 | Inge D. Halvorsen Per Ivar Berg |
1991 | Moss RK 7.00.3 | Inge D. Halvorsen John Johannessen |
1990 | Fana RK 7.16.2 | Geir Moe Torkild Hadler-Olsen |
1989 | Bærum RK 7.33.5 | Trond Gisle Amundsen Philip Mitusch |
1988 | Bærum RK 6.58.1 | Trond Amundsen Philip Mitusch |
1987 | Bærum RK 7.12.8 | Trond Amundsen Philip Mitusch |
1986 | Bærum RK 7.29.9 | Trond Amundsen Philip Mitusch |
Kvinner
År | Klubb | Roere |
---|---|---|
2024 | Tønsberg Rk 8:10.2 | Marie Andrup Næss Synne Olstad |
2023 | Bergens Rk 8:03.2 | Maia Emilie Lund Kristina Fiskerstrand |
2022 | Bergens RK 08:46.5 | Maia Emilie Lund Kristina Fiskerstrand |
2021 | Christiania RK 8.03.7 | Mina Fredrikke Bohne Julie Bjøre Glesne |
2020 | NTNUI 7.48.3 | Madeleine Heiberg Sara Karoline Hegge |
2019 | Bærum RK 7.50.3 | Synnøve Gillebo Foss Hilde Gudem |
2018 | Bergens RK 9.14.3 | Guro Jordalen Maia Emilie Lund |
2017 | Bergens RK 7.31.8 | Guro Jordalen Maia Emilie Lund |
2016 | Bergens RK 8.58.9 | Guro Jordalen Maia Emilie Lund |
2015 | Bergens RK 7.44.8 | Guro Jordalen Maia Emilie Lund |
2014 | Norske Studenters RK 9.04.8 | Marika Erlandsen Sara Karoline Hegge |
2013 | Norske Studenters RK 8.42.5 | Marika Erlandsen Sara Karoline Hegge |
2012 | Christiania RK 8.14.5 | Karen Johnson Anna Moldestad |
2011 | Christiania RK 8.42.1 | Karen Johnson Anna Moldestad |
2010 | Christiania RK 8.29.2 | Karen Johnson Anna Moldestad |
2009 | Bærum RK 8.34.5 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2008 | Bærum RK 7.51.5 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2007 | Bærum RK 7.58.8 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2006 | Trondhjems RK 8.06.1 | Elise Hauan Dahl Julie Heilemann Myhre |
2005 | Bærum RK 7.58.6 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2004 | Bærum RK 8.02.1 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2003 | Bærum RK 7.34.2 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2002 | Bærum RK 7.30.7 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2001 | Bærum RK 7.44.1 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
2000 | Bærum RK 7.30.3 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
1999 | Bærum RK 7.29.7 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
1998 | Bærum RK 7.52.5 | Hilde Gudem Lizzie Schjøtt |
1997 | Bærum RK 8.33.4 | Lizzie Schjøtt Hilde Gudem |
1996 | Aalesund RK 8.12.4 | Torunn Austlid Therese Hessen |
1995 | Christiania RK 8.01.8 | Esther Verburg Charlotte Wilhelmsen |
1994 | Christiania RK 9.21.2 | Esther Verburg Cathrine Wilhelmsen |
1993 | Christiania RK 7.50.3 | Charlotte Wilhelmsen Cathrine Wilhelmsen |
1992 | Tønsberg RK 7.48.1 | Line Andresen Lisbet Nilsen |
1991 | Tønsberg RK 7.51.8 | Elisabeth Knutsen Line Andresen |
1990 | Tønsberg RK 8.08.1 | Elisabeth Knutsen Line Andresen |